Opštinska izborna komisija u Beloj Crkvi dana 6. marta proglasila je izbornu listu broj jedan, pod nazivom „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.
Nosilac liste je aktuelni zamenik predsednika SO Bela Crkva Nenad Živanović, a na njoj su imena 33 kandidata za odbornike budućeg saziva.
Kandidati za odbornike liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ u Beloj Crkvi su:
R.br. | Ime i prezime | G. rođ. | Zanimanje | Prebivalište |
1. | Nenad Živanović | 1969. | Srednja elektrotehnička | Bela Crkva |
2. | Emina Minić | 1980. | Doktor medicine | Bela Crkva |
3. | Darko Bogosavljević | 1978. | Dipl. ing. Industrijskog menadžmenta | Bela Crkva |
4. | Tatjana Kokar | 1980. | Specijalista strukovnih studija | Kaluđerovo |
5. | Darko Stanojev | 1990. | Student | Kusić |
6. | Radojica Milovančević | 1976. | Poljoprivredni tehničar | Crvena Crkva |
7. | Aleksandra Vuk | 1986. | Mašinski tehničar | Bela Crkva |
8. | Ivan Janikić | 1988. | Diplomirani ekonomista | Ban. Palanka |
9. | Sanja Morun | 1977. | Farmaceutski tehničar | Bela Crkva |
10. | Marjan Aleksić | 1969. | Diplomirani ekonomista | Bela Crkva |
11. | Jovica Rajin | 1968. | Srednja škola | Vračev Gaj |
12. | Aleksandra Popa | 1991. | Medicinski tehničar | Grebanac |
13. | Violeta Simić | 1972. | Diplomirani pravnik | Bela Crkva |
14. | Ivan Jovanović | 1991. | Poljoprivrednik | Kruščica |
15. | Budiša Juga | 1959. | Specijalista psihijatar | Bela Crkva |
16. | Sanela Motorov | 1989. | Strukovni ekonomista | Bela Crkva |
17. | Bogica Stojanov | 1973. | Tehničar poljoprivrednih mašina | Ban. Subotica |
18. | Milica Uljmanski | 1992. | Nastavnik | Vračev Gaj |
19. | Jugoslav Stojkov | 1984. | Tehničar drumskog saobraćaja | Kusić |
20. | Tomislav Radmanovac | 1963. | Radnik | Dupljaja |
21. | Danica Ivanović | 1969. | Trgovac | Bela Crkva |
22. | Matej Miklja | 1982. | Automehaničar | Grebenac |
23. | Zorica Burmudžija | 1987. | Profesor razredne nastave | Bela Crkva |
24. | Ivica Trbanos | 1965. | Poljoprivredni tehničar | Jasenovo |
25. | Danijela Marković | 1976. | Poljoprivredni tehničar | Bela Crkva |
26. | Radovan Marković | 1954. | Diplomirani pravnik | Bela Crkva |
27. | Jovan Daja | 1956. | Mesar | Bela Crkva |
28. | Gizika Nedeljković | 1976. | Diplomirani pravnik | Bela Crkva |
29. | Nenad Nikolić | 1971. | Gimnazija | Kajtasovo |
30. | Gabrijela Virag | 2000. | Tehničar drumskog saobraćaja | Dobričevo |
31. | Ivica Veljković | 1968. | Grafički tehničar | Bela Crkva |
32. | Željka Milojević | 1975. | Gimnazija | Bela Crkva |
33. | Danijela Mihajlović | 1992. | Tehničar drumskog saobraćaja | Dupljaja |
Zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i uz pomoć Republičke i Pokrajinske vlade u Belu Crkvu je u protekle četiri godine investirano više od milijardu dinara, kaže Živanović.
„Radovi su vidljivi na svakom koraku, to je naš rezultat. Izgrađena je industrijska zona, nova pijaca, završen novi blok bolnice. Naše škole i vrtići dobili su novo ruho, unapređena je zdravstvena i socijalna zaštita. Rekonstruisane su brojne ulice i putevi. U toku je izgradnja nove sportske sale“ – rekao je Nenad Živanović.
Nosilac liste Srpske napredne stranke za lokalne izbore u Beloj Crkvi Nenad Živanović kaže da lista predstavlja kombinaciju mladosti i iskustva.
„Na listi se nalaze predstavnici svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Bela Crkva, a ono što nas posebno raduje je što se ovoga puta na listi Opštinskog odbora Srpske napredne stranke nalazi 45% žena, odnosno 15 dama“ – dodao je Živanović.
Ostavi svoj komentar